电影节 · 澳大利亚 · 墨尔本
墨尔本国际电影节 MIFF
Melbourne International Film Festival
第75届(2027;2026年开始征集)
综合国际电影节,接受生成式AI、混合或仅辅助AI的作品,无AI使用比例门槛;须如实披露,不是AI专项竞赛。第75届于2027年8月5日至22日举行。
当前发布资料 · 规则、费用及奖励的核读日期分别列于下文;本页不代替主办方审核。
- 投稿截止
- 2027-02-16 23:59 PST(墨尔本2027-02-17 18:59 AEDT)
- 报名费用
- 报名普通价按类别/轮次USD40–120;当前首轮国际短片/XR USD50、国际长片USD70。FilmFreeway另列Gold会员价,需符合会员条件;免费资料包不等于免报名费。查看分档与附加条件
- 奖金与权益
- 已公布单项最高 AUD 140,000 · 限首部/第二部长片;短片最高 AUD 12,500查看奖项及领取条件
- 参赛资格
- 国际作品可投。正式章程要求2026年1月1日之后完成,且未曾投过 MIFF(改版或 WIP 也不能重复投)。FAQ 对2025年完成但尚未首映的作品另有较宽说明,存在冲突,须提前书面确认。
资格与创作要求
- 参赛资格
- 国际作品可投。正式章程要求2026年1月1日之后完成,且未曾投过 MIFF(改版或 WIP 也不能重复投)。FAQ 对2025年完成但尚未首映的作品另有较宽说明,存在冲突,须提前书面确认。
- 片长与类别
- 短片≤40分钟,长片>40分钟(均含完整片尾);XR不限时长。
- AI 使用要求
- 纯 AI 及混合创作 接受 AI 创作,须披露并满足电影节通用资格;没有公布 AI 生成比例下限。
- 指定工具与制作流程
- 不要求特定AI品牌或最低AI比例,普通电影、轻量AI辅助与实质生成式AI作品均按通用资格审查;须申报实际AI使用,不应为参赛刻意增加生成内容。
- AI 披露与证明
- 接受 AI 创作,须披露并满足电影节通用资格;没有公布 AI 生成比例下限。 申报图像、声音及写作、制作、后期等环节的 AI 使用,必要时补充证据;未经明确同意模拟真实人物或侵权内容不符合要求。
- 首映与公开限制
- 至少维多利亚州首映:2027年8月23日前不得在该州公开实体放映、电视播出或商业线上发行。有限期线上电影节须屏蔽澳大利亚观众。私人剧组/投资人及电影学校毕业放映有例外;部分奖项另要求澳大利亚首映。
- 版权与授权
- 投稿须理解可能入选影院、线上或两者,完整展映合同仍按实际确认,不等于转让版权。入选宣传材料可在官网/App/社媒/印刷等使用,无时间/地域限制,摄影署名不能保证,须清权;获奖短片Best MIFF Shorts加映不另付专门放映费。
材料与投稿流程
材料要求
- 初投路径:只经FilmFreeway填写表单、选准确类别、提供可工作片源并付对应费用。普通影片可直接上传平台,或提交密码Vimeo/其他private或unlisted链接;不需为了投MIFF自行公开全片,不接受邮件或实体光盘投片。
- 类别与时长:短片总长≤40分钟,长片>40分钟,均含完整片尾;XR不限长度。短片分剧情、动画、纪录、实验,长片分剧情/纪录,再区分澳洲与国际。实验类不等于一切非线性剧情;XR需实际VR/MR/AR、互动、装置或现场体验,不能只因选了“其他类型”就当XR。
- 澳洲分类看作品生产条件:开发/制作资金至少一半来自澳大利亚,或至少一半在澳拍摄,及/或至少一半后期在澳。不是按导演国籍直接判断;在平台国家字段如实列明,否则可能改类补差、取消资格或不退差额。其余作品用国际分类。
- 年份与既往投稿:正式章程和短片奖均要求2026年1月1日之后完成;FAQ较宽的2025例外先书面确认。曾投MIFF的作品不再接受,包括大幅修改的WIP;这个限制不等于曾投其他电影节就不能参加。
- 首映:至少维多利亚州首映,2027年8月23日前不得在维州公开实体放映/电视播出;商业线上免费或付费可达亦受限制。限时线上影展须屏蔽澳洲。私人剧组、投资人及电影学校毕业放映有例外;DVD/Blu-ray家庭娱乐发行另不接受。Bright Horizons及其他奖项可能要求更高的澳大利亚首映,入选不保证进入奖项名单。
- AI与权利:MIFF接受AI工具作品,没有公布统一AI占比或指定品牌。投稿时说明图像/声音、写作、制作、后期各环节AI应用,按要求补证;未经适当明确同意模拟在世或已故真实人物、侵犯版权或数据保护的内容不合格。须清理音乐、素材、商标、人物等权利,不把公开工具生成结果当已自动取得全部许可。
- 审片可访问与字幕:链接保持至2027年6月22日;Vimeo须允许FilmFreeway嵌入并保持密码有效。改密码立即附Tracking Number通知主办方。非英语对白需英语字幕,内嵌或播放器可启用均可。XR另提供可下载完整体验及设备/技术/后勤说明;360°视频要允许下载。
- 未完成片:WIP仅2月第五轮、且至少画面锁定,须标记WIP和缺失/拟改部分;其他轮未经事先讨论提交可被取消且不退费。评审仅看提交版,不接受连续更新版;入选后须完成展映版。只有剧本不能作本影展选片投稿,Premiere Fund是另一个项目。
投稿方式
FilmFreeway初投按电影/XR及澳洲/国际准确分类,审片源与英语字幕保持可用至2027-06-22,不要求自行公开全片。WIP仅2月第五轮picture-lock;仅剧本不属于选片赛道。未实测本轮登录后表单或结算。
报名费用
报名普通价按类别/轮次USD40–120;当前首轮国际短片/XR USD50、国际长片USD70。FilmFreeway另列Gold会员价,需符合会员条件;免费资料包不等于免报名费。
分档资料说明:普通价格20档来自官网正式章程;另20档Gold会员价来自主办方FilmFreeway页面,均按同一4类×5轮对应,不以会员价替换普通价。币种USD。
| 类别 | 阶段 | 金额/币种 | 档位截止 | 条件与依据 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚短片/XR | 10月第一轮 | USD 40 | 2026-10-31 | 章程明确USD;中间轮次未逐轮写明具体时刻/时区。 |
| 澳大利亚短片/XR | 11月第二轮 | USD 50 | 2026-11-30 | 章程明确USD;中间轮次未逐轮写明具体时刻/时区。 |
| 澳大利亚短片/XR | 12月第三轮 | USD 60 | 2026-12-31 | 章程明确USD;中间轮次未逐轮写明具体时刻/时区。 |
| 澳大利亚短片/XR | 1月第四轮 | USD 70 | 2027-01-31 | 章程明确USD;中间轮次未逐轮写明具体时刻/时区。 |
| 澳大利亚短片/XR | 2月第五轮 | USD 80 | 2027-02-16 | 章程明确USD;中间轮次未逐轮写明具体时刻/时区。 |
| 国际短片/XR | 10月第一轮 | USD 50 | 2026-10-31 | 章程明确USD;中间轮次未逐轮写明具体时刻/时区。 |
| 国际短片/XR | 11月第二轮 | USD 65 | 2026-11-30 | 章程明确USD;中间轮次未逐轮写明具体时刻/时区。 |
| 国际短片/XR | 12月第三轮 | USD 75 | 2026-12-31 | 章程明确USD;中间轮次未逐轮写明具体时刻/时区。 |
| 国际短片/XR | 1月第四轮 | USD 85 | 2027-01-31 | 章程明确USD;中间轮次未逐轮写明具体时刻/时区。 |
| 国际短片/XR | 2月第五轮 | USD 95 | 2027-02-16 | 章程明确USD;中间轮次未逐轮写明具体时刻/时区。 |
| 澳大利亚长片 | 10月第一轮 | USD 60 | 2026-10-31 | 章程明确USD;中间轮次未逐轮写明具体时刻/时区。 |
| 澳大利亚长片 | 11月第二轮 | USD 70 | 2026-11-30 | 章程明确USD;中间轮次未逐轮写明具体时刻/时区。 |
| 澳大利亚长片 | 12月第三轮 | USD 80 | 2026-12-31 | 章程明确USD;中间轮次未逐轮写明具体时刻/时区。 |
| 澳大利亚长片 | 1月第四轮 | USD 90 | 2027-01-31 | 章程明确USD;中间轮次未逐轮写明具体时刻/时区。 |
| 澳大利亚长片 | 2月第五轮 | USD 100 | 2027-02-16 | 章程明确USD;中间轮次未逐轮写明具体时刻/时区。 |
| 国际长片 | 10月第一轮 | USD 70 | 2026-10-31 | 章程明确USD;中间轮次未逐轮写明具体时刻/时区。 |
| 国际长片 | 11月第二轮 | USD 90 | 2026-11-30 | 章程明确USD;中间轮次未逐轮写明具体时刻/时区。 |
| 国际长片 | 12月第三轮 | USD 100 | 2026-12-31 | 章程明确USD;中间轮次未逐轮写明具体时刻/时区。 |
| 国际长片 | 1月第四轮 | USD 110 | 2027-01-31 | 章程明确USD;中间轮次未逐轮写明具体时刻/时区。 |
| 国际长片 | 2月第五轮 | USD 120 | 2027-02-16 | 章程明确USD;中间轮次未逐轮写明具体时刻/时区。 |
| 澳大利亚短片/XR | 10月第一轮(FilmFreeway Gold会员) | USD 36 | 2026-10-31 | FilmFreeway显示的Gold会员限定价格;会员本身可能收费。官网章程明确USD、不提供主办方减免或多片折扣;请核实会员适用条件及结算价。第1–4轮具体时刻/时区未逐档明确。 |
| 澳大利亚短片/XR | 11月第二轮(FilmFreeway Gold会员) | USD 45 | 2026-11-30 | FilmFreeway显示的Gold会员限定价格;会员本身可能收费。官网章程明确USD、不提供主办方减免或多片折扣;请核实会员适用条件及结算价。第1–4轮具体时刻/时区未逐档明确。 |
| 澳大利亚短片/XR | 12月第三轮(FilmFreeway Gold会员) | USD 54 | 2026-12-31 | FilmFreeway显示的Gold会员限定价格;会员本身可能收费。官网章程明确USD、不提供主办方减免或多片折扣;请核实会员适用条件及结算价。第1–4轮具体时刻/时区未逐档明确。 |
| 澳大利亚短片/XR | 1月第四轮(FilmFreeway Gold会员) | USD 63 | 2027-01-31 | FilmFreeway显示的Gold会员限定价格;会员本身可能收费。官网章程明确USD、不提供主办方减免或多片折扣;请核实会员适用条件及结算价。第1–4轮具体时刻/时区未逐档明确。 |
| 澳大利亚短片/XR | 2月第五轮(FilmFreeway Gold会员) | USD 72 | 2027-02-16 | FilmFreeway显示的Gold会员限定价格;会员本身可能收费。官网章程明确USD、不提供主办方减免或多片折扣;请核实会员适用条件及结算价。第1–4轮具体时刻/时区未逐档明确。 |
| 国际短片/XR | 10月第一轮(FilmFreeway Gold会员) | USD 45 | 2026-10-31 | FilmFreeway显示的Gold会员限定价格;会员本身可能收费。官网章程明确USD、不提供主办方减免或多片折扣;请核实会员适用条件及结算价。第1–4轮具体时刻/时区未逐档明确。 |
| 国际短片/XR | 11月第二轮(FilmFreeway Gold会员) | USD 58.5 | 2026-11-30 | FilmFreeway显示的Gold会员限定价格;会员本身可能收费。官网章程明确USD、不提供主办方减免或多片折扣;请核实会员适用条件及结算价。第1–4轮具体时刻/时区未逐档明确。 |
| 国际短片/XR | 12月第三轮(FilmFreeway Gold会员) | USD 67.5 | 2026-12-31 | FilmFreeway显示的Gold会员限定价格;会员本身可能收费。官网章程明确USD、不提供主办方减免或多片折扣;请核实会员适用条件及结算价。第1–4轮具体时刻/时区未逐档明确。 |
| 国际短片/XR | 1月第四轮(FilmFreeway Gold会员) | USD 76.5 | 2027-01-31 | FilmFreeway显示的Gold会员限定价格;会员本身可能收费。官网章程明确USD、不提供主办方减免或多片折扣;请核实会员适用条件及结算价。第1–4轮具体时刻/时区未逐档明确。 |
| 国际短片/XR | 2月第五轮(FilmFreeway Gold会员) | USD 85.5 | 2027-02-16 | FilmFreeway显示的Gold会员限定价格;会员本身可能收费。官网章程明确USD、不提供主办方减免或多片折扣;请核实会员适用条件及结算价。第1–4轮具体时刻/时区未逐档明确。 |
| 澳大利亚长片 | 10月第一轮(FilmFreeway Gold会员) | USD 54 | 2026-10-31 | FilmFreeway显示的Gold会员限定价格;会员本身可能收费。官网章程明确USD、不提供主办方减免或多片折扣;请核实会员适用条件及结算价。第1–4轮具体时刻/时区未逐档明确。 |
| 澳大利亚长片 | 11月第二轮(FilmFreeway Gold会员) | USD 63 | 2026-11-30 | FilmFreeway显示的Gold会员限定价格;会员本身可能收费。官网章程明确USD、不提供主办方减免或多片折扣;请核实会员适用条件及结算价。第1–4轮具体时刻/时区未逐档明确。 |
| 澳大利亚长片 | 12月第三轮(FilmFreeway Gold会员) | USD 72 | 2026-12-31 | FilmFreeway显示的Gold会员限定价格;会员本身可能收费。官网章程明确USD、不提供主办方减免或多片折扣;请核实会员适用条件及结算价。第1–4轮具体时刻/时区未逐档明确。 |
| 澳大利亚长片 | 1月第四轮(FilmFreeway Gold会员) | USD 81 | 2027-01-31 | FilmFreeway显示的Gold会员限定价格;会员本身可能收费。官网章程明确USD、不提供主办方减免或多片折扣;请核实会员适用条件及结算价。第1–4轮具体时刻/时区未逐档明确。 |
| 澳大利亚长片 | 2月第五轮(FilmFreeway Gold会员) | USD 90 | 2027-02-16 | FilmFreeway显示的Gold会员限定价格;会员本身可能收费。官网章程明确USD、不提供主办方减免或多片折扣;请核实会员适用条件及结算价。第1–4轮具体时刻/时区未逐档明确。 |
| 国际长片 | 10月第一轮(FilmFreeway Gold会员) | USD 63 | 2026-10-31 | FilmFreeway显示的Gold会员限定价格;会员本身可能收费。官网章程明确USD、不提供主办方减免或多片折扣;请核实会员适用条件及结算价。第1–4轮具体时刻/时区未逐档明确。 |
| 国际长片 | 11月第二轮(FilmFreeway Gold会员) | USD 81 | 2026-11-30 | FilmFreeway显示的Gold会员限定价格;会员本身可能收费。官网章程明确USD、不提供主办方减免或多片折扣;请核实会员适用条件及结算价。第1–4轮具体时刻/时区未逐档明确。 |
| 国际长片 | 12月第三轮(FilmFreeway Gold会员) | USD 90 | 2026-12-31 | FilmFreeway显示的Gold会员限定价格;会员本身可能收费。官网章程明确USD、不提供主办方减免或多片折扣;请核实会员适用条件及结算价。第1–4轮具体时刻/时区未逐档明确。 |
| 国际长片 | 1月第四轮(FilmFreeway Gold会员) | USD 99 | 2027-01-31 | FilmFreeway显示的Gold会员限定价格;会员本身可能收费。官网章程明确USD、不提供主办方减免或多片折扣;请核实会员适用条件及结算价。第1–4轮具体时刻/时区未逐档明确。 |
| 国际长片 | 2月第五轮(FilmFreeway Gold会员) | USD 108 | 2027-02-16 | FilmFreeway显示的Gold会员限定价格;会员本身可能收费。官网章程明确USD、不提供主办方减免或多片折扣;请核实会员适用条件及结算价。第1–4轮具体时刻/时区未逐档明确。 |
- 前20档为官网普通价格,后20档为FilmFreeway Gold会员价格;类别和轮次对应一致。feeMatrix仅展示普通价。
- 官网说明不提供减免及多片折扣;FilmFreeway另显示Gold会员价,两者分列,不将会员折扣包装为主办方减免。Gold会员本身可能收费,付款前核实总成本及结算页。
- 第一轮2026-10-15至10-31;第二轮11-01至11-30;第三轮12-01至12-31;第四轮2027-01-01至01-31;第五轮02-01至02-16。前4轮的具体截止时刻和时区未逐档明确;最终轮为23:59 PST。
- 2026-10-25仅重核官网20档标准价;FilmFreeway403,Gold20档未重新读取,保留10月24日。
额外费用
- 可能涉及支付渠道换汇成本;官方未列统一附加金额。
退款与撤回
不符合资格或被取消资格不退费;误投较高费类别后改至低费类别不退差额。
- 官方章程 1.Submission Deadlines and Entry Fees;2.Definitions;3.Payment
- 主办方FilmFreeway普通/Gold会员费用 Categories & Fees:四种类别组、各五轮;国际短片各子类别同价
奖金与权益
已公布单项最高 AUD 140,000 · 限首部/第二部长片;短片最高 AUD 12,500
已公布现金奖项合计:AUD 266,500
| 奖项 | 单份金额 | 名额 |
|---|---|---|
| Bright Horizons(首部/第二部长片) | AUD 140,000 | 1 |
| 最佳澳洲导演 | AUD 50,000 | 1 |
| Uncle Jack Charles(First Nations创作者) | AUD 20,000 | 1 |
| 最佳短片大奖 | AUD 12,500 | 1 |
| 最佳澳洲短片 | AUD 10,000 | 1 |
| 明日人才奖(短片) | AUD 10,000 | 1 |
| 最佳剧情短片 | AUD 6,000 | 1 |
| 最佳动画短片 | AUD 6,000 | 1 |
| 最佳纪录短片 | AUD 6,000 | 1 |
| 最佳实验短片 | AUD 6,000 | 1 |
- 最高 140,000 澳元为 Bright Horizons,限首部或第二部长片;短片最高单项为 12,500 澳元。澳洲导演及 First Nations 奖另有资格,不能把全部奖项视为每部 AI 短片都可竞争。
- 266,500 澳元为所列十项现金奖之和,其中短片七项合计 56,500;不是主办保证全部发放的总额,也不代表同一作品能获全部。电影节入选与进入奖项竞赛不同。
- 澳洲导演奖另含摄影机,设备不计现金;获奖短片的 Best MIFF Shorts 后续展映不另付该单元放映费。
- 奖项类别可调整,税费及付款时间未在已核条款中明确;外部奖项资格须分别满足,不保证自动提名。
核验范围与待确认项
部分公开规则已核读,仍有待确认项。
- 原档案核验
- 2026-10-24
- 本次规则核读
- 2026-10-25
核读2027章程、FAQ、短片奖章程与官网20档标准费用。本轮FilmFreeway403,Gold20档仍是2026-10-24记录;未登录/支付/提交,不更新全部费用核验日期或原档案日期。
两页HTML标题仍含2026,但正文明确第75届、2027年8月5日至22日;采用正文届次。2026年10月15日开放。FAQ提供PST截止,不把澳洲所在地时区当报名系统时区。
提交前仍待确认
- 正式章程“2026年1月1日之后完成”与FAQ对2025完成片的例外,以及1月1日当日的措辞边界;取得书面答复再支付。
- 具体作品的维州首映、澳洲线上可达、片段/预告及不同奖项资格;问卷公开史不是这些条件的证明。
- 本轮FilmFreeway403,Gold20档沿用10月24日已核记录,未重核会员适用、付款总额、汇兑/平台附加成本;官网标准20档已本轮复核。
- 前四轮的具体截止钟点/时区、实际投稿表字段及成功回执未实测;不要把最终轮时区或静态说明当所有轮次已验收。
- 年龄及监护/平台账号具体要求未实测,未核到统一18岁门槛;展映合同、XR专门设备兼容、其他奖项的额外条件须按本人作品再确认。
官方来源与原文定位
按本条资料所列的本届来源复核。费用及奖励的专门依据也分别列于对应章节;来源数量不代表规则已全部核验。
继续准备
本站材料用于辅助准备,实际提交内容以主办方本届要求为准。